Statistics:
Query:
Results:
Site no | Site | Location | Date | Period |
---|---|---|---|---|
1278 | Appleford 73-4 | nr Abingdon, Oxfordshire, England | 1980 | Bronze Age/Iron Age/Romano-British |
1288 | Bunny | nr Nottingham, Nottinghamshire, England | 1968 | Roman |
1393 | Queen St Newcastle | Newcastle upon Tyne (Quayside), Tyne and Wear, England | 1988 | 12th-19th c |
1406 | Aston Tirrold 89 | Goring/Didcot, Oxfordshire, England | 1989 | ? |
1417 | Brean Down 83-7 | Weston-super-Mare, Somerset, England | 1990 | Neolithic to post medieval |
1638 | Runnymede 78 | nr Egham, Berkshire, England | 1992 | Mesolithic-Neolithic-late Bronze Age |
1675 | Althrey Hall | nr Wrexham, Clwyd, Wales | 1991 | 16th c |
1736 | Milk St | City of London, Greater London, England | 1991 | early medieval |
1017 | Watergate St 85 | Chester, Cheshire, England | 1988 | Roman-medieval |
1636 | Whitton | , Glamorgan (W, M & S), Wales | 1981 | Roman |
1009 | Graveney Boat 70 | Graveney, Kent, England | 1978 | 10th C |
1305 | Dominican Priory Oxford 76-83 | Oxford, Oxfordshire, England | 1985 | ?medieval |
1048 | Dublin 62-81 | Fishamble/Wood Quay etc, Dublin, Ireland, Eire | 1987 | early medieval ?9th-?13/14? |
1527 | Magistrates Court Norwich | Norwich (Whitefriars St site), Norfolk, England | 1988 | ? |
1616 | General Accident York 83-4 | York, 24-30 Tanner Row, North Yorkshire, England | 1990 | roman-AS-medieval |
1638 | Runnymede 78 | nr Egham, E, London: British Museum. | 1992 | Mesolithic-Neolithic-late Bronze Age |
1790 | Lissue 47 | nr Lisburn, Antrim, N. Ireland | 1951 | 9th to late 10th c AD |
1926 | Eastgate Beverley 83-86 | Beverley, Humberside, England | 1992 | Anglian-medieval |
1727 | Crown Court 85-6 | Newcastle Quayside, Tyne and Wear, England | 1989 | medieval |
94 | Hassocks Roman well | Brighton/Burgess Hill, Sussex (E & W), England | 1914 | Roman |
1221 | Little Waltham 70-1 | nr Chelmsford, Essex, England | 1978 | Iron Age - medieval |
1420 | Chew Park Well 54 | nr Bristol, Somerset, England | 1977 | Roman |
1619 | Skeldergate York 73-5 | York, North Yorkshire, England | 1978 | Roman-medieval |
1629 | Farmoor 74-6 | Farmoor, Upper Thames, Oxfordshire, England | 1979 | Iron Age-Roman |
1018 | Norton Village 74-6 | Runcorn, Cheshire, England | 1977 | medieval-post-medieval |
1374 | Oakbank Crannog | Loch Tay, Tayside, Scotland | 1988 | Bronze Age/Iron Age transition |
1036 | Glastonbury 1892-1907 | Lake Village, Avon, England | 1917 | Romano-British |
1361 | Dod Law West | Wooler, Northumberland, England | 1989 | Iron Age |
1601 | Worcester Barrel 75 | Worcester (39-47 Sidbury), Hereford & Worcester, England | 1981 | medieval |
1627 | Sewer Lane 74 | Kingston-upon-Hull, Humberside, England | 1977 | ? |
1920 | Coppergate 76-81 | York, North Yorkshire, England | 1995 | Roman-Anglo-Scand-medieval |
1002 | Cowick 76 | nr Snaith, Humberside, England | 1989 | late medieval, post 1321 |
1174 | Bu | Orkney, Orkney, Scotland | 1987 | Iron Age |
1382 | St Anne's Lane 85 | Nantwich, plank tank, Cheshire, England | 1987 | Roman 2nd-4th c AD |
1394 | Faccenda Farm 83 | nr Alchester, Bicester, Oxfordshire, England | 1984 | Roman late 1st-early 3rd |
[Index] [Sample details] [Full details]
© Internet Archaeology
Last updated: Mon Jun 11 2007