Table 6: Cases of palynological sterility with open-air archaeological sites

(OSA, mainly settlement sites) and palaeontological sites (OSP), exposed travertines (TR), palaeosoils (PL), fluvial terraces (T), slope deposits (SD), and moraine deposits (MD)

Site Number Site Coordinates Altitude m asl Type Age/Industry Sterility Reference AnalystLab Year
126 Adra (Almería) 36° 44' 53" N 3° 1' 21" W 3 OSA 2700-1800 bp Total Suárez 1989 JC 1995
127 Alcudia de Veo (Castellón) 39° 55' 01" N 0° 21' 21" W 480 OSA Holocene Partial Butzer et al. 1986 MD 1988
128 Bòbila Madurell (Barcelona) 41° 30' 49" N 2° 06' 03" E 157 OSA Neolithic-Medieval Partial Burjachs & Pérez-Obiol 1988 FB-RPO 1987
129 Buzanca I (Madrid) 40° 10' 18" N 3° 39' 17" W 600 OSA Chalcolithic Total López-García 1997 PLG 1994
130 Cabezo Redondo (Alicante) 38° 38' 43" N 0° 53' 34" W 518 OSA Bronze Age 4000-3900 bp Total - MD-JC 1993
131 Camp Vermell (Andorra) 42° 27' 51" N 1° 29' 30" E 940 OSA XI-XII centuries Partial Yll et al. 2007c RY-FB-IE 2007
132 Can Olivé (Barcelona) 41° 28' 50" N 2° 08' 06" E 118 OSA Late Iron Age Partial Burjachs 1988b FB 1986
133 Canaleja 1 (Cáceres) 39° 44' 30" N 5° 42' 1" W 410 OSA Chalcolithic 5000-4300 bp Partial López-Sáez and López-Merino 2007 JLS 2006
134 Cáparra (Badajoz) 38° 57' 14" N 6° 19' 35" W 278 OSA Roman Total Castillo et al. 1994 PLG 2002
135 Carvalhal (Portugal) 41° 7' 58" N 8° 4' 57" W 380 OSA Holocene Total Cruz 1991 JLS 2001
136 Casa Montero (Madrid) 40° 29' 37" N 3° 41' 21" W 137732 OSA Early Neolithic Total Consuegra et al. 2004 JLS 1996
137 Castilmontán (Soria) 41° 11' 37" N 2° 18' 51" W 875 OSA Celtiberic Total Arlegui 1992 PLG 1996
138 Castro de Vigo (Lugo) 43° 12' 17"N 7° 24' 05"W 147 OSA Late Holocene Partial Aira-Rodríguez et al. 1988 MJA -
139 Cerro San Vicente (Salamanca) 40° 57' 41" N 5° 40' 24" W 780 OSA Early Iron Age Partial Yll et al. 2007b RY-FB-IE 2007
140 Civiacas II (Huesca) 41° 49' 36" N 0° 9' 24" E 280 OSA Bronze Age Total González-Sampériz 2001 PGS 1995
141 El Castillejo de Numancia (Soria) 41° 48' 35" N 2° 26' 38" W 1070 OSA Celtiberic Partial López-García 1986 PLG 1996
142 El Molón (Valencia) 39° 38' 52" N 1° 23' 57" W 913 OSA Iberic Total - JC 1997
143 El Prado (Murcia) 38° 27' 19"N 1° 19' 49"W 470 OSA Bronze Age Partial López-García 1988 PLG 1986
144 El Retamar (Cádiz) 36° 31' 44" N 6° 11' 30" W 10 OSA Early Neolithic Total Lozano et al. 1997 PLG 1996
145 El Vinyets (Tarragona) 41° 11' 14" N 1° 20' 6" E 82 OSA Middle-Upper Palaeolithic Total Allué & Renault-Miskovsky 1999 EA 1996
146 Ereta del Pedregal (Valencia) 39° 6' 5" N 0° 41' 36" W 225 OSA Neolithic-Bronze Partial Dupré et al. 1985 MD 1983
147 Estebanvela (Segovia) 41° 25' 9" N 3° 22' 26" W 982 OSA 11200-9900 bp Total Cacho et al. 2003 PLG 2001-4
148 Follente (Pontevedra) 42° 36' 19" N 8° 38' 35" W 24 OSA Holocene Total - JLS 2001
149 Font del Ros (Barcelona) 42° 06' 04" N 1° 50' 47" E 673 OSA Meso-Neolithic Partial Burjachs 1990 FB 1989
150 Fuentesaúco (Soria) 41° 45' 52" N 2° 20' 11" W 814 OSA Iron Age 2700-2200 bp Partial Mariscal 1994 BM -
151 Hoyo de La Mina (Málaga) 36° 42' 56" N 4° 16' 31" W 3 OSA Neolithic Partial Cortés and Sanchidrián 1999 PLG 1999
152 Huerta de los Cabreros (Madrid) 40° 1' 43" N 3° 37' 2" W 500 OSA Chalcolithic 4150-3950 bp Partial Mariscal 1996 BM -
153 La Calzadilla (Palencia) 41° 24' 40" N 4° 50' 31" W 900 OSA Bronze Age Partial - JLS 2005
154 La Cativera (Tarragona) 41° 11' 14" N 1° 20' 6" E 82 OSA Meso-Neolithic Partial Allué & Renault-Miskovsky 1999 EA-JRM -
155 La Codera (Huesca) 41° 43' 39" N 0° 7' 20" E 219 OSA Bronze-Iron Age Partial Montón 1998 PGS 2004
156 La Fonollera (Gerona) 42° 2' 51" N 3° 6' 55.73" E 20 OSA Final Bronze Total Pons 1977 FB 1979
157 La Pijotilla (Badajoz) 38° 43' 37" N 6° 32' 7" W 260 OSA Chalcolithic- Bronze Age Partial Hurtado 2007 JLS 1998
158 La Prunera (Girona) 42° 11' 36" N 2° 30' 43" E 424 OSA Mesolithic Partial Burjachs 2000b FB 1999
159 Las Monjas (Alicante) 38° 20' 41" N 0° 29' 5" W 5 OSA Middle Age (Muslim) Total - JS 2005
160 Los Millares (Almería) 36° 58' 24" N 2° 31' 32" W 214 OSA Bronze Age Total Burjachs 1991b FB 1990
161 Los Molares (Sevilla) 37° 9' 21" N 5° 43' 11" W 73 OSA Chalcolithic Partial López-García & López-Sáez 1997 PLG 1990
162 Los Tholos (Badajoz) 38° 41' 5" N 6° 24' 12" W 340 OSA Chalcolithic Total - PLG 1998
163 Lulióbriga (Cantabria) 42° 59' 0" N 4° 6' 56" W 920 OSA Roman Partial Iglesias-Gil 1997 - -
164 Marroquíes Bajos (Jaén) 37° 46' 17" N 3° 47' 17" W 548 OSA Chalcolithic- Iberic Partial Zafra et al. 1999 PLG 1997
165 Mata el Casare (Oviedo) 43° 09' 07" N 5° 56' 31" W 630 OSA Holocene Partial Dupré 1988 MD 1980s
166 Molinicos (Murcia) 38° 12' 27" N 1° 50' 31" W 460 OSA Chalcolithic Partial López-García 1988 PLG 1986
167 Monte Aguilar (Navarra) 42° 2' 46" N 1° 19' 57" W 300 OSA Bronze Age Partial Iriarte 1992 MJI -
168 Muntanya Assolada (Valencia) 39° 9' 12" N 0° 22' 52" W 227 OSA Bronze Age Total Martí 1983 MD 1983
169 Necrópolis del Mercadillo (Cáceres) 39° 20' 46" N 6° 4' 19" W 420 OSA Iron Age Partial Hernández & Galán 1992 PLG 1999
170 Pedra Moura (La Coruña) 43° 09' 09" N 8° 36' 01" W 1 OSA Late Holocene Partial Aira-Rodríguez et al. 1988 MJA -
171 Piedrafita (Oviedo) 43° 26' 37" N 5° 59' 51" W 400 OSA Holocene Partial Dupré 1988 MD 1980s
172 Puente Largo del Jarama (Madrid) 40° 5' 8" N 3° 36' 16" W 490 OSA Iberic 2650 bp Partial Mariscal 1996 BM -
173 Puntal dels Llops (Valencia) 39° 42' 7" N 0° 32' 31" W 370 OSA Iberic Total Bonet et al. 1981 MD RM 1988
174 San Bernardo (Valladolid) 41° 37' 53" N 4° 15' 43" W 730OSA Final Bronze Total - JLS 2005
175 San Blas (Badajoz) 38° 30' 44" N 7° 16' 52" W 190 OSA Chalcolithic 5000-4500 bp Total Hurtado 2004 JLS 2004
176 San José (Badajoz) 38° 16' 2" N 6° 28' 27" W 495 OSA Bronze Age Total - PLG 2004
177 San Martín de La Vega (Madrid) 40° 12' 28" N 3° 34' 6" W 510 OSA Visigothic Partial López-García 1983 PLG 1999
178 San Miguel Atxa (Álava) 42° 51' 54" N 2° 42' 29" W 500 OSA Iron Age Partial Iriarte 1994 MJI -
179 Sevilleja (Jaén) 38° 2' 3" N 3° 51' 44" W 276 OSA 4800-800 bp Partial Contreras et al. 1985 JLS 1996
180 Sitges de la UAB (Barcelona) 41° 29' 59" N 2° 06' 47" E 127 OSA Iron Age Partial Burjachs 1988b; in press FB 1986
181 Teatro Romano (Murcia) 37° 35' 58" N 0° 59' 2" W 15 OSA Roman 5-1 bc Total Ramallo et al. 2004 MM 1999
182 Torre Roja (Alicante) 38° 20' 41" N 0° 29' 5" W 5 OSA Late Holocene Total - JC-SF 2006
183 Tozal de Andrés (Huesca) 41° 57' 26" N 0° 3' 28" E 380 OSA Iberic-Roman Partial González-Sampériz & Sopena 2002 PGS 1995
184 Turó de la Bateria (Girona) 41° 59' 40" N 2° 49' 11" E 77 OSA Upper Pleistocene Partial Yll et al. 2008b RY-FB-IE 2007
185 Vale Cerva (Portugal) 41° 7' 7" N 7° 6' 17" W 380 OSA Holocene Total - JLS 2005
186 Vallparadís (Barcelona) 41° 33' 47" N 2° 01' 09" E 330 OSA Lower-Upper Pleistocene Partial Yll et al. 2007a RY-IE-FB 2007
187 Venta Quemada I (Toledo) 39° 55' 33" N 3° 58' 59" W 593 OSA Bronze Age Total - PLG 1997
188 Villasviejas de Tamuja (Cáceres) 39° 20' 46" N 6° 4' 19" W 420 OSA Late Iron Age 2400 bp Partial Hernández et al. 1989 PLG 1999
189 Almonacid (Zaragoza) 41° 16' 23" N 0° 47' 6" W 500 OSP T Roman Total Pueyo et al. 2006 PGS 2002
190 Cal Guardiola (Barcelona) 41° 34' 06" N 2° 00' 40" E 310 OSP T Middle-Lower Pleistocene Partial Postigo et al. 2007 FB 1998
191 Cuesta de la Bajada (Teruel) 40° 20' 27" N 1° 6' 37" W 880 OSP T Middle Pleistocene Partial Pérez-González et al. 2000 MD 1990s
192 Matarraña (Teruel) 40° 50' 1" N 0° 10' 47" E 560 OSP TR 100-120 ka Total Martínez-Tudela 1986 JC 1991
193 Quibas (Murcia) 38° 18' 51" N 1° 4' 41" W 634 OSP TR 1.3-1 Ma Total Montoya et al. 2001 JC 2004
194 San Quirce (Palencia) 42° 0' 43" N 4° 31' 58" W 738 OSP T Middle Pleistocene Total Arnáiz 1990 MGA 1991
195 Guadalquivir (Córdoba) 37° 49' 53" N 5° 14' 22" W 200 TR - Total - SF-JC 2006
196 Tajo de Ronda (Málaga) 36° 44' 30" N 5° 9' 59" W 700 TR - Total - SF-JC 2007
197 Islas Columbretes (Castellón) 39° 53' 39" N 0° 41' 11" E 45 PL - Partial Expósito & Burjachs 2007 IE-FB 2006
198 Pedro Bernardo (Ávila) 40° 15' 4" N 4° 54' 20" W 1095 PL Holocene Partial - JLS 2004
199 Urda (Toledo) 39° 24' 42N 3° 42' 57" W 770 PL Holocene Total - JLS 2006
200 Arzobispo (Toledo) 39° 47' 55" N 5° 11' 23" W 320 T - Partial Martín-Arroyo et al. 1996a TMA -
201 Valdelobos (Toledo) 39° 51' 07" N 4° 01' 04" W 500 T Pleistocene Partial Martín-Arroyo et al. 1996b TMA -
202 Alós (Lleida) 41° 54' 42" N 0° 57' 42" E 295 SD TR - Total - PGS 2004
203 Barranco Hondo (Teruel) 40° 27' 31" N 0° 48' 56" W 1400 SD - Total - PGS 2002
204 Las Lenas (Zaragoza) 41° 32" N 0° 59' 52" W 440 SD Late Holocene Total - PGS 2003
205 Toiriz (Pontevedra) 42° 47' 49" N 8° 7' 49" W 400 SD Holocene Partial van Mourik 1985 VMO -
206 Valmadrid (Zaragoza) 41° 26' 36" N 0° 53' 4" W 580 SD >18000 bp Partial González-Sampériz et al. 2005 PGS 2000
207 Tramacastilla (Huesca) 42° 42' 51" N 0° 18' 59" W 1732 MD - Total González-Sampériz 2004a PGS 1999