Tab. 2: Generelle morphologische Beschreibung der Geweihfunde.
Geweihmaterial, Ausgrabungen 1969 -1993 | links | rechts | unbestimmt | gesamt |
---|---|---|---|---|
Geweihstangen, ganze | ||||
Abwurfstangen | 1 | - | - | 1 |
schädelechte | - | - | - | 0 |
nicht zuordenbar | - | - | - | 0 |
Geweihstangen, Fragmente | ||||
Abwurfstangen | 2 | 2 | - | 4 |
schädelechte | 1 | 1 | - | 2 |
nicht zuordenbar | 2 | 3 | 1 | 6 |
untere Stangen, ganze | ||||
Abwurfstangen | 36 | 28 | 8 | 72 |
schädelechte | 12 | 11 | - | 23 |
nicht zuordenbar | 1 | 2 | 3 | 6 |
untere Stangen, Fragmente | ||||
Abwurfstangen | 15 | 21 | - | 36 |
schädelechte | 13 | 15 | - | 28 |
nicht zuordenbar | 15 | 19 | 17 | 51 |
Geweihbasis, ganze | ||||
Abwurfstangen | 18 | 6 | 6 | 30 |
schädelechte | 15 | 8 | 2 | 25 |
nicht zuordenbar | 3 | 1 | 3 | 7 |
Geweihbasis, Fragmente | ||||
Abwurfstangen | 7 | 12 | 12 | 31 |
schädelechte | 17 | 19 | 11 | 47 |
nicht zuordenbar | 2 | 4 | 7 | 13 |
Rosenstöcke, ganze | 9 | 10 | 3 | 22 |
Rosenstöcke, Fragmente | 1 | 1 | 8 | 10 |
Rosen | - | - | 1 | 1 |
Rosenfragmente | - | - | 18 | 18 |
Rosenperlen | - | - | 10 | 10 |
obere Stangen, ganze | - | - | - | 0 |
obere Stangen, Fragmente | 8 | 14 | 9 | 31 |
Kronenbasis, ganze | 1 | - | 12 | 13 |
Kronenbasis, Fragmente | 1 | - | 4 | 5 |
Kronenfragmente | 2 | - | 66 | 68 |
Stangenfragmente | - | - | 23 | 23 |
Geweihfragmente | - | - | 353 | 353 |
Augsprosse | 2 | 4 | 1 | 7 |
basale Augsproßfragmente | 7 | 11 | 15 | 33 |
mediale Augsproßfragmente | 19 | 15 | 41 | 75 |
Augsproßspitzen | 3 | 5 | 8 | 16 |
Eissprosse | 4 | 1 | - | 5 |
basale Eissproßfragmente | 6 | 5 | - | 11 |
mediale Eissproßfragmente | - | 2 | 1 | 3 |
Eissproßspitzen | - | - | 2 | 2 |
Mittelsprosse | - | 1 | 6 | 7 |
basale Mittelsproßfragmente | - | 1 | 4 | 5 |
mediale Mittelsproßfragmente | - | - | 3 | 3 |
Mittelsproßspitzen | - | 2 | 4 | 6 |
Kronensprosse | 10 | 10 | 65 | 85 |
basale Kronensproßfragmente | 2 | 9 | 52 | 63 |
mediale Kronensproßfragmente | 1 | 5 | 11 | 17 |
Kronensproßspitzen | 6 | 2 | 52 | 60 |
Geweihsprosse | - | 2 | 41 | 43 |
basale Sproßfragmente | - | - | 95 | 95 |
mediale Sproßfragmente | 1 | - | 381 | 382 |
Sproßspitzen | - | - | 841 | 841 |
längs gespaltene Sproßspitzen | - | - | 125 | 125 |
gesamt: | 2820 |
© Internet Archaeology
URL: http://intarch.ac.uk/journal/issue8/vollbrecht/deu/tables/table2d.html
Last updated: Tues Oct 3 2000